| Navn | Kristiansands Idrettsforening |
| Klasse | F1 MENN ELITE |
| Plass | 11 |
| Tid | 50:59 |
| Tid etter klassevinner | 02:55 (Idrettsklubben Tjalve 48:04) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | André Løseth | 03:06 | 8 | 03:06 | 8 | +00:06 |
| 2 | Joachim Aardal | 06:31 | 8 | 03:25 | 9 | +00:10 |
| 3 | Svend Tore Breilid | 08:11 | 9 | 01:40 | 16 | +00:18 |
| 4 | Ole K. Heggheim | 13:08 | 9 | 04:57 | 6 | +00:15 |
| 5 | Kim Freddy Føreland | 15:58 | 7 | 02:50 | 5 | +00:05 |
| 6 | Fredrik Naalsund | 20:06 | 6 | 04:08 | 7 | +00:11 |
| 7 | Abebe Hunde | 26:19 | 6 | 06:13 | 9 | -00:16 |
| 8 | Finn Kolstad | 30:45 | 5 | 04:26 | 9 | +00:08 |
| 9 | Morten G. Aggvin | 32:25 | 5 | 01:40 | 16 | +00:13 |
| 10 | Helge Dolsvåg | 39:13 | 8 | 06:48 | 15 | +00:25 |
| 11 | Olaf Vaboen | 42:42 | 5 | 03:29 | 8 | +00:15 |
| 12 | Snorre Myhre | 43:33 | 7 | 00:51 | 10 | +00:07 |
| 13 | Rune Fenne | 47:44 | 9 | 04:11 | 12 | +00:26 |
| 14 | Thomas Stornes | 49:12 | 9 | 01:28 | 12 | +00:12 |
| 15 | Ivo Danilov | 50:59 | 11 | 01:47 | 16 | +00:20 |
![]() |